烽火台
Beacon
🏠 建筑普通游戏内文案卡牌
类型
🏠 建筑
稀有度
普通
战斗数值
| 停步距离 | 50 |
| 远程 | 0 |
| 射程 | 4 |
| 弹道攻击 | 0 |
| 弹体大小 | 0.5 |
| 最大高度 | 1 |
| 弹体飞行时间 | 1 |
| 生命 | 0 |
| 移动速度 | 0 |
| 攻击力 | 0 |
| 攻击间隔(秒) | 0 |
| 吸血 | 0 |
| 暴击倍率 | 0 |
| 暴击率 | 0 |
| 冰冻强度 | 0 |
| 雷电强度 | 0 |
| 燃烧强度 | 0 |
| 爆炸强度 | 0 |
| 钢甲强度 | 0 |
| 剧毒强度 | 0 |
卡牌参数
| 稀有度序号 | 0 |
| 消耗行动 | 1 |
| 无限等级 | 0 |
| 卡牌强度 | 1 |
| 每级生命成长 | 1 |
| 每级移速成长 | 1 |
| 每级攻击成长 | 1 |
| 每级攻速成长 | 1 |
| 每级吸血成长 | 1 |
| 每级暴击倍率成长 | 1 |
| 每级暴击率成长 | 1 |
| 每级冰冻成长 | 0 |
| 每级雷电成长 | 0 |
| 每级燃烧成长 | 0 |
| 每级钢甲成长 | 0 |
| 每级爆炸成长 | 0 |
| 最高等级 | 3 |
| 进攻型 | 0 |
| 支援建筑 | 1 |
数值来源
游戏标识
Beacon起始国王
数据来源
本机游戏文件(抢先体验版)