首页 / 卡牌
🎴 卡牌
可从牌库抽到的卡:部队、建筑、城堡、附魔与典籍。
| 名称 | 类型 | 稀有度 | 费用 | 生命 | 攻击 |
|---|---|---|---|---|---|
积蓄器Accumulator | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
肾上腺素Adrenaline | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
放大器Amplifier | 🏠 建筑 | 普通 | — | 9 | 9 |
弓箭手Archer | ⚔️ 部队 | 普通 | 4 | 14 | 2 |
平衡Balance | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
弩炮Ballista | ⚔️ 部队 | 传说 | 11 | 16 | 7 |
棱堡Bastion | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 11 |
| 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 | |
铁匠铺Blacksmith | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 22 |
野猪Boar | ⚔️ 部队 | 稀有 | 3 | 16 | 6 |
炸弹兵Exploder | ⚔️ 部队 | 传说 | 5 | 66 | 13 |
骨堆BonePile | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
营地Camp | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
屠杀Carnage | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
城堡Castle | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
大锅Cauldron | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
墓地Cemetery | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
混沌·克隆ChaosClone | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·土木ChaosEarthworks | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·迁徙ChaosMigration | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·抵押ChaosMortgage | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·供物ChaosOblation | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·献礼ChaosOffering | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·翻修ChaosOverhaul | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·过度投资ChaosOverinvest | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·繁衍ChaosProcreate | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·倒退ChaosRegression | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·倒带ChaosRewind | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·牺牲ChaosSacrifice | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·护盾ChaosShields | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·刀剑ChaosSwords | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌·万能牌ChaosWildcard | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
混沌Castle | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
要塞Citadel | 🏰 城堡 | 普通 | — | 250 | 15 |
克隆Clone | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
典籍·残破Codex_Broken | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 22 |
典籍Codex | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 22 |
燃烧Combustion | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
康卡布拉特机·残破Concabulator_Broken | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
康卡布拉特机Concabulator | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
转换器Converter | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 10 |
守卫者Defender | ⚔️ 部队 | 稀有 | 3 | 32 | 0.001 |
恶魔Demon | ⚔️ 部队 | 普通 | 7 | 56 | 13 |
恶魔祭坛Demon's Altar | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
衍射Diffract | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
分配器Dispenser | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 11 |
厄运塔Doomstower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 2 |
龙巢Dragon's Den | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 2 |
矮人Dwarf | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 18 | 3 |
土木工程Earthworks | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
回声形态Echoform | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
精灵Elf | ⚔️ 部队 | 普通 | 6 | 30 | 18 |
处刑者Executioner | ⚔️ 部队 | 传说 | 7 | 23 | 1 |
提取Extraction | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
农场Farm | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
火焰塔Flametower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
森林Forest | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
冰冻Frost | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
| 青蛙Frog | ⚔️ 部队 | 传说 | 2 | 14 | 1.5 |
抽卡机·残破Gacha_Broken | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
抽卡机Gacha | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
| 卫戍部队Garrison | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 5 | 1 |
幽灵Ghost | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 14 | 3 |
巨型真菌Gigafunghi | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 1 | 7 |
巨化Gigantify | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
石傀儡Golem | ⚔️ 部队 | 普通 | 6 | 30 | 9 |
大厅Great Hall | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
急速Haste | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
猎犬Hound | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 24 | 4 |
沙漏Hourglass | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 15 |
小恶魔Imp | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 13 | 5 |
实验鼠Lab Rat | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 13 | 5 |
水蛭Leech | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 24 | 4 |
图书馆Library | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
绞肉机Mangler | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 5 |
真言Mantra | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
肉食巨魔MeatTroll | ⚔️ 部队 | 普通 | 0 | 28 | 4 |
雇佣兵Mercenary | ⚔️ 部队 | 普通 | 10 | 28 | 6 |
点金手Midas Touch | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
迁徙Migration | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
暴民Mob | ⚔️ 部队 | 普通 | 5 | 14 | 5 |
抵押Mortgage | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
母舰Mothership | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
供物Oblation | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
献礼Offering | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
食人魔Ogre | ⚔️ 部队 | 普通 | 3 | 14 | 3 |
环绕者Orbiter | ⚔️ 部队 | 传说 | 9 | 26 | 3 |
果园Orchard | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 3 |
渗透Osmosis | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
过度投资OverInvest | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
翻修Overhaul | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
宝塔Ziggurat | 🏰 城堡 | 普通 | — | 350 | 1 |
宫殿Palace | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 999 |
圣骑士Paladin | ⚔️ 部队 | 稀有 | 6 | 30 | 8 |
庇护Patronage | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
穿刺恶魔PiercingDemon | ⚔️ 部队 | 普通 | 6 | 52 | 12 |
传送门Portal | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
精准Precision | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
繁衍Procreate | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
采石场Quarry | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
随机化Randomfy | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
猛禽Raptor | ⚔️ 部队 | 稀有 | 5 | 16 | 4 |
拆毁Razing | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
反应堆Reactor | 🏠 建筑 | 普通 | — | 9 | 9 |
回收机Recycler | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
反射器Reflector | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 11 |
倒退Regression | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
连发器Repeater | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 10 |
复制器Replicator | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 22 | 2.5 |
时间魔王·逆转ReverseBoss_Time | ⚔️ 部队 | 普通 | 100000000 | 1200 | 20 |
倒带Rewind | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
牺牲Sacrifice | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
替罪羊Scapegoat | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 30 | 1 |
哨塔Guard Tower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
萨满Shaman | ⚔️ 部队 | 传说 | 6 | 13 | 4 |
护盾Shields | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
神龛Shrine | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
奇点Singularity | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
骷髅Skeleton | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 14 | 4 |
史莱姆Slime | ⚔️ 部队 | 普通 | 3 | 14 | 1.5 |
小史莱姆SmallSlime | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 14 | 1.5 |
惩击Smite | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
士兵Soldier | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 24 | 4 |
零钱SpareChange | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
特殊Castle | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 9 |
尖塔Spire | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 5 |
孢子Spore | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 1 |
孢子芽Sporeling | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 1 | 7 |
静电Static | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
钢甲Steel Coat | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
堡垒塔Stronghold Tower | 🏠 建筑 | 普通 | — | 1 | 6 |
堡垒Stronghold | 🏰 城堡 | 普通 | — | 300 | 10 |
涌动Surge | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
刀剑Swords | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
临时空值TempNull | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
神庙Temple | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
盗贼Thief | ⚔️ 部队 | 普通 | 5 | 10 | 9 |
陷阱师Trapper | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 18 | 6 |
废料Trash | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
废料制造机Trashmaker | 🏠 建筑 | 普通 | — | 0 | 0 |
树精Treant | 🏰 城堡 | 普通 | — | 400 | 2 |
投石机Trebuchet | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 16 |
统一Unify | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
吸血Vampirism | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
金库Vault | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
造墙机WallMaker | 🏠 建筑 | 普通 | — | 500 | 1 |
仓库Warehouse | 🏠 建筑 | 普通 | — | 5 | 20 |
术士Warlock | ⚔️ 部队 | 稀有 | 6 | 27 | 2 |
军阀Warlord | ⚔️ 部队 | 普通 | 4 | 11 | 5 |
位移者Warper | ⚔️ 部队 | 传说 | 11 | 22 | 10 |
万能牌Wildcard | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
法师Wizard | ⚔️ 部队 | 普通 | 3 | 15 | 12 |
X光XRay | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
旧版·侵略zOLDAggression | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
| 旧版·钢甲zOLDSteelCoat | ✨ 附魔 | 普通 | — | — | — |
旧版·压制zOLDSuppression | 📜 典籍 | 普通 | — | — | — |
| Z熊ZBear | ⚔️ 部队 | 稀有 | 6 | 37 | 8 |
Z外交官ZDiplomat | ⚔️ 部队 | 普通 | 1 | — | — |
| Z超级仆从ZMegaminion | ⚔️ 部队 | 普通 | 2 | 1 | 1 |
























































































































































