
屠杀
Carnage
✨ 附魔普通游戏内文案卡牌
类型
✨ 附魔
稀有度
普通
卡牌参数
| 稀有度序号 | 0 |
| 消耗行动 | 1 |
| 无限等级 | 0 |
| 卡牌强度 | 1 |
| 每级生命成长 | 1 |
| 每级移速成长 | 1 |
| 每级攻击成长 | 1 |
| 每级攻速成长 | 1 |
| 每级吸血成长 | 1 |
| 每级暴击倍率成长 | 1 |
| 每级暴击率成长 | 1 |
| 每级冰冻成长 | 0 |
| 每级雷电成长 | 0 |
| 每级燃烧成长 | 0 |
| 每级钢甲成长 | 0 |
| 每级爆炸成长 | 0 |
| 最高等级 | 3 |
| 作为典籍 | 0 |
效果参数
| carnageStacks | 1 |
| explosionDamagePercentPerStack | 0.1 |
卡牌描述
Unit causes 10% HP as area damage when killed in combat.
游戏标识
Carnage起始国王
数据来源
本机游戏文件(抢先体验版)