首页 / 敌人
💀 敌人
敌方单位与各国王的 Boss 变体,不可入手。
| 名称 | 类型 | 生命 | 攻击 | 射程 |
|---|---|---|---|---|
弩炮(敌)Ballista_Enemy | ⚔️ 部队 | 16 | 4 | 10 |
野猪(敌)Boar Enemy | ⚔️ 部队 | 35 | 5 | 1 |
血之魔王Boss_Blood | ⚔️ 部队 | 1000 | 20 | 1 |
| 混沌魔王·66Boss_Chaos66 | ⚔️ 部队 | 1100 | 20 | 1 |
| 混沌魔王·99Boss_Chaos99 | ⚔️ 部队 | 1100 | 20 | 1 |
贪婪魔王Boss_Greed | ⚔️ 部队 | 1100 | 20 | 1 |
| 狂徒魔王Boss_Joker | ⚔️ 部队 | 1100 | 14 | 4 |
自然魔王Boss_Nature | ⚔️ 部队 | 1200 | 2 | 1 |
| 游牧魔王Boss_Nomads | ⚔️ 部队 | 1100 | 12 | 1 |
虚无魔王Boss_Nothing | ⚔️ 部队 | 1100 | 14 | 1 |
进步魔王Boss_Progress | ⚔️ 部队 | 1100 | 6 | 4 |
魔法魔王Boss_Spells | ⚔️ 部队 | 1100 | 21 | 1 |
| 岩石魔王Boss_Stone | ⚔️ 部队 | 1100 | 6 | 1 |
| 时间魔王Boss_Time | ⚔️ 部队 | 1100 | 20 | 1 |
守卫者(敌)Defender_Enemy | ⚔️ 部队 | 22 | 0 | 10 |
恶魔(敌)Demon_Enemy | ⚔️ 部队 | 28 | 9 | 1 |
巨龙Dragon | ⚔️ 部队 | 50 | 11 | 1 |
自爆兵(敌)Exploder_Enemy | ⚔️ 部队 | 20 | 9 | 1 |
| 幼崽Kid | ⚔️ 部队 | 1 | 1 | 10 |
环绕者(敌)Orbiter_Enemy | ⚔️ 部队 | 18 | 2 | 10 |
圣骑士(敌)Paladin_Enemy | ⚔️ 部队 | 35 | 10 | 1 |
| 猛禽(敌)Raptor_Enemy | ⚔️ 部队 | 25 | 4 | 4 |
替罪羊(敌)Scapegoat_Enemy | ⚔️ 部队 | 18 | 4 | 4 |
孢子芽(敌)Sporeling_Enemy | ⚔️ 部队 | 6 | 2 | 4 |
| 堡垒塔(敌)Stronghold Tower Enemy | 🏠 建筑 | 1 | 3 | 4 |
陷阱师(敌)Trapper_Enemy | ⚔️ 部队 | 20 | 4 | 10 |
| 城墙Walls | ⚔️ 部队 | 1 | 0 | 1 |
| 军阀(敌)Warlord_Enemy | ⚔️ 部队 | 28 | 6 | 10 |
| 位移者爪牙WarperMinnion | ⚔️ 部队 | 1 | 1 | 10 |
旧版·机甲·大zOLDMecha_Big | ⚔️ 部队 | 23 | 3 | 4 |
旧版·机甲·小zOLDMecha_Mini | ⚔️ 部队 | 12 | 3 | 4 |
旧版·机甲·中zOLDMecha_Normal | ⚔️ 部队 | 23 | 3 | 4 |
旧版·拼接器zOLDSplicer | ⚔️ 部队 | 14 | 1.5 | 10 |
| Z超级仆从(敌)ZMegaminion_Enemy | ⚔️ 部队 | 8 | 2 | 10 |
Z商人ZMerchant | ⚔️ 部队 | — | — | — |





















