📊
Trapper
陷阱猎手
Extracted from game filesUnits
Combat stats
| HP | 18 |
| Attack | 6 |
| Attack interval (s) | 2.5 |
| Range | 10 |
| Move speed | 1 |
| Crit multiplier | 2 |
| Projectile size | 0.5 |
| Projectile flight time | 1 |
| Stop distance | 0.8 |
| Max altitude | 1 |
Class fields
| maxTraps | 1 |
| immobilizationDuration | 0.5 |
| trapRangeLevel1 | 0.5 |
| trapRangeLevel2 | 0.5 |
| trapRangeLevel3 | 0.5 |
Game class
TrapperSO游戏标识
Trapper
Sources
Local game files (Early Access)